Información adicional
Alcance (m2) | 45 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1420/1436 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 735/825/300 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 245/700/800 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4730 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4500 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 37/35/29 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.