Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1020/990 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 545/790/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 260/826/275 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Samsung |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3784 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.