Información adicional
Alcance (m2) | 60 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 2210/2268 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 880/840/330 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 200/1190/700 |
Frigorías | 6.001 a 8.200 |
Marca | Mitsubishi |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 8944 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 69 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 7138 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 39/34/29 |
Rango Alcance (m2) | de 61 a 70 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | SUZ-KA71VA |
Unidad Interior | SEZ-KD71VAQ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.