Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1580/1800 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 880/800/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 200/990/700 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Mitsubishi |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 5504 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4386 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 34/30/26 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | SUZ-KA50VA |
Unidad Interior | SEZ-KD50VAQ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.