Información adicional
Alcance (m2) | 60 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 5200/3800 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 880/840/330 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 250/1100/732 |
Frigorías | 6.001 a 8.200 |
Marca | Mitsubishi |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 7654 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 69 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 6966 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 34/30/26 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | SUZ-SA71VA |
Unidad Interior | PEAD-SP71JA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.