Información adicional
Alcance (m2) | 80 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | B/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 3120/3100 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 943/950/330+30 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 250/1400/732 |
Frigorías | 6.001 a 8.200 |
Marca | Mitsubishi |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 9890 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 70 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 8514 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 38/34/29 |
Rango Alcance (m2) | +70 m |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | SUZ-SA100VA |
Unidad Interior | PEAD-SP100JA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.