Información adicional
Marca | Toshiba |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 1720 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2150 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 590/590 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 293/798/230 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 530/660/240 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 40/22 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 50 |
Unidad Exterior | RAS-07BAV-E |
Unidad Interior | RAS-07BKV-E |
Alcance (m2) | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.