Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1000/1100 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/658/275 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/756/190 |
Frigorías | 2.251 a 3.200 |
Marca | LG |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2519 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2269 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | MU2M15UL2 |
Unidad Interior | MS09SQ |
Unidad Interior 2 | MS09SQ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.