Información adicional
Alcance (m2) | 60 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 2300/2650 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 1170/340/870 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 900/270/270 |
Frigorías | 6.001 a 8.200 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 8650 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 6708 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 49/45/43 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | AUW-24U4SA1 |
Unidad Interior | AUD-24UX4SLH1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.