Información adicional
Alcance (m2) | 55 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1500/1600 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 1340/236/580 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 1170/190/447 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 6192 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 54 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5590 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 41/37/35 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | AUW-18U4SZ1 |
Unidad Interior | AUD-18UX4SKL1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.