Información adicional
Marca | Haier |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4472 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4988 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 2250/2250 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 322/997/235 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 688/810/288 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 44/40/32 |
Unidad Exterior | 1U18FS2ERA(S) |
Unidad Interior | AS18NS2HRA |
Alcance (m2) | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.