Información adicional
Alcance (m2) | 50 |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5848 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 2210/2260 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/1135/700 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 578/790/315 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Marca | Fujitsu |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 6800 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 32/30/29 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.