Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 6106 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 7100 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 2200/2210 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 320/998/238 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 620/790/298 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 49/42/32 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 55 |
Alcance (m2) | 60 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.