Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4472 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 5160 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1620/1660 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 198/900/620 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 578/790/300 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 32/29/27 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Alcance (m2) | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.