Información adicional
Alcance (m2) | 30 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A+++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 855/990 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/765/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/810/297 |
Frigorías | 2.251 a 3.200 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3440 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3010 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 39/24/19 |
Rango Alcance (m2) | de 21 a 30 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | RXM35M |
Unidad Interior | FTXM35M |
NOVEDAD 2018 | GAS R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.