Información adicional
Alcance (m2) | 60 |
---|---|
Clase | CONDUCTOS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1980/1910 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 770/900/320 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 245/1000/800 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 6450 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 65 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5850 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 30/25 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Conducto con preinstalación |
Unidad Exterior | RZQSG71L9V1 |
Unidad Interior | FBQ71D |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.