Información adicional
Alcance (m2) | 30 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1200/1170 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/765/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 283/770/198 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3870 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 62 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3397 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/26/20 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | 2MXS40H |
Unidad Interior | FTX25KV |
Unidad Interior 2 | FTX25KV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.