Información adicional
Alcance (m2) | 30 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1029/943 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 283/770/216 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 550/658/275 |
Frigorías | 2.251 a 3.200 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3100 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3010 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 40/26/21 |
Rango Alcance (m2) | de 21 a 30 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | RX35KN |
Unidad Interior | FTEX35KN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.