Información adicional
Marca | LG |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3010 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3268 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1120/1040 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 292/798/214 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 483/717/230 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 39/33/20 |
Unidad Exterior | E12EMUA3 |
Unidad Interior | Z12EMNSW |
Alcance (m2) | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.