Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3268 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4300 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1080/1130 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 262/820/206 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 535/663/293 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 43/33/22 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 50 |
Unidad Exterior | ASY35UILLCE |
Unidad Interior | ASY35UILLCE |
Alcance (m2) | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.