Información adicional
Alcance (m2) | 60 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1800/1900 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 640/980/350 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/815/209 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3956 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3440 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 39/38/36/34/33 |
Rango Alcance (m2) | de 51 a 60 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 3×1 |
Unidad Exterior | AMW3-20U4 |
Unidad Interior | AST-12UW4 |
Unidad Interior 2 | AST-09UW4 |
Unidad Interior 3 | AST-09UW4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.