Información adicional
Alcance (m2) | 45 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 810/910 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 5502/658/275 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 289/780/215 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3956 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4000 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/29/20 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 3×1 |
Unidad Exterior | 3MXS40K |
Unidad Interior | CTXS15K |
Unidad Interior 2 | CTXS15K |
Unidad Interior 3 | CTXS15K |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.