Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1400/1300 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 560/800/275 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 283/770/198 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3956 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3440 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | AMW2-16UY |
Unidad Interior | AST-12UWY |
Unidad Interior 2 | AST-09UWY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.