Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1250/1500 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/765/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 283/770/198 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 5676 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4386 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/26/20 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | 2MXS50H |
Unidad Interior | FTX35KV |
Unidad Interior 2 | FTX35KV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.