Información adicional
Alcance (m2) | 50 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1185/1365 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/840/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 286/770/225 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4816 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4300 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | 2MXM50M |
Unidad Interior | FTXP25M |
Unidad Interior 2 | FTXP25M |
NOVEDAD 2020 | Gas R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.