Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | MULTIS INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A+++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 877/899 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/765/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/810/297 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3956 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3440 |
Rango Alcance (m2) | de 31 a 40 m. |
Tipo de instalación | Multisplit 2×1 |
Unidad Exterior | 2MXM40M |
Unidad Interior | FTXM35M |
Unidad Interior 2 | FTXM20M |
NOVEDAD 2018 | Gas R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.