Información adicional
Alcance (m2) | 50 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1140/3480 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 793/880/310 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 294/1063/317 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Marca | Samsung |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 6708 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 62 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 6200 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 37/19 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | AR24KSWSAWKNEU |
Unidad Interior | AR24KSSWSAWKXEU |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.