Información adicional
Alcance (m2) | 30 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1030/1100 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 548/720/265 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 260/826/275 |
Frigorías | 2.251 a 3.200 |
Marca | Samsung |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3268 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 59 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3100 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 36/19 |
Rango Alcance (m2) | de 21 a 30 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | AR12KSWSBWKNET |
Unidad Interior | AR12KSSWSBWKXET |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.