Información adicional
Alcance (m2) | 50 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 735/885/366 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 315/1131/235 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 5848 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 63 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5590 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/44/42/40/38 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | AS24UR4 |
Unidad Interior | AS24UR4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.