Información adicional
Alcance (m2) | 40 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 629/830/285 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 315/960/235 |
Frigorías | 3.201 a 4.500 |
Marca | Hisense |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4558 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4300 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/44/42/40/38 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | AS18UR4 |
Unidad Interior | AS18UR4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.