Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 3354 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4558 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 800/910 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A+++ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/834/215 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 542/799/290 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 40/30/19 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Unidad Exterior | ASY35UI-KG |
Unidad Interior | ASY35UI-KG |
Alcance (m2) | 30 |
NOVEDAD 2019 | GAS R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.