Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2580 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 3400 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 470/680 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/870/204 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 535/663/293 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 43/32/21 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 45 |
Unidad Exterior | ASY20UI-LMC |
Unidad Interior | ASY20UI-LMC |
Alcance (m2) | 20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.