Información adicional
Marca | Fujitsu |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2580 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2924 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 400/550 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 270/834/222 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 541/663/290 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 38/29/20 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 46 |
Unidad Exterior | ASY20UI-KM |
Unidad Interior | ASY20UI-KM |
Alcance (m2) | 20 |
NOVEDAD 2019 | GAS R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.