Información adicional
Marca | Daikin |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5000 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4988 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1483/1621 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 295/990/263 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 735/825/300 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 43/34/21 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 59 |
Unidad Exterior | RXP50-35K3 |
Unidad Interior | FTXP50-35K3 |
Alcance (m2) | 45 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.