Información adicional
Marca | Daikin |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2000 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2150 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 478/555 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A++/A++ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 286/770/225 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550/765/285 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 39/25/20 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 59 |
Unidad Exterior | RXP20L |
Unidad Interior | FTXP20L |
Alcance (m2) | 20 |
NOVEDAD 2018 | GAS R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.