Información adicional
Alcance (m2) | 45 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A+++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1364/1450 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 735/825/300 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 299/1040/299 |
Frigorías | 4.501 a 6.000 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4988 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 60 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 5000 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 46/34/23 |
Rango Alcance (m2) | de 41 a 50 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | RXM50M |
Unidad Interior | FTXM50M |
NOVEDAD 2018 | GAS R-32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.