Información adicional
Alcance (m2) | 25 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 507/700 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550-765-300 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 303-998-212 |
Frigorías | 2.251 a 3.200 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2752 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2500 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 38-25-19 |
Rango Alcance (m2) | de 21 a 30 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | RXJ25M |
Unidad Interior | FTXJ25MS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.