Información adicional
Alcance (m2) | 20 |
---|---|
Clase | SPLIT INVERTER |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+++/A++ |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 495/500 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 550-765-300 |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 303-998-212 |
Frigorías | 1.720 a 2.250 |
Marca | Daikin |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 2150 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 61 |
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 2000 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 38-25-19 |
Rango Alcance (m2) | de 16 a 20 m. |
Tipo de instalación | Split 1×1 |
Unidad Exterior | RXJ20M |
Unidad Interior | FTXJ20MW |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.