Información adicional
Marca | Daikin |
---|---|
Potencia frigorífica maxima (kcal/h) | 4712 |
Potencia calorífica máxima (kcal/h) | 4833 |
Consumo eléctrico (vatios) refrigeración/calefación | 1710/1490 |
Eficiencia energética estacional (seer/scop) | A+/A+ |
Dimensiones Unidad Interior (alto / ancho / fondo) | 310/1065/224 |
Dimensiones Unidad Exterior (alto / ancho / fondo) | 753/855/328 |
Presión sonora (dba) interior (alta / baja / muy baja) | 44/38/32 |
Nivel de potencia acústica (dba) exterior | 64 |
Unidad Exterior | RXC50B |
Unidad Interior | FTXC50B |
Alcance (m2) | 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.